廣州市海珠區水務(wù)局小型工程建設施工 和服務(wù)企業(yè)庫入庫結果公示
廣州市海珠區水務(wù)局小型工程建設施工
和服務(wù)企業(yè)庫入庫結果公示
一、項目名稱(chēng):廣州市海珠區水務(wù)局小型工程建設施工和服務(wù)企業(yè)庫
二、單位名稱(chēng):廣州市海珠區水務(wù)局
單位地址: 廣州市海珠區杏壇大街58號
三、公示時(shí)間:2019年10月19日至2019年10月21日。如對以上入庫結果有異議,可在公示時(shí)限內以書(shū)面形式向有關(guān)部門(mén)署名投訴,否則不予受理。
投訴受理部門(mén):廣州市海珠區水務(wù)局
投訴電話(huà):020-31956646
四、入庫名單:詳見(jiàn)附件
附件:1.水利水電工程施工企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) | 序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣州市水電建設工程有限公司 | 14 | 廣東恒嘉建設有限公司 |
2 | 信宜市水利電力建設安裝公司 | 15 | 廣東省化州市水電建筑安裝工程公司 |
3 | 聯(lián)旺工程建設有限公司 | 16 | 廣州市從化城泰建筑工程有限公司 |
4 | 深圳東深工程有限公司 | 17 | 陜西省三和建設工程有限公司 |
5 | 廣東國同建設咨詢(xún)有限公司 | 18 | 廣東聚晟建設工程有限公司 |
6 | 廣東南方建設集團有限公司 | 19 | 廣州市匯鵬建設有限公司 |
7 | 高州市水利電力建筑工程公司 | 20 | 廣東粵誠建筑工程有限公司 |
8 | 廣東中鑫水務(wù)建設有限公司 | 21 | 金中天水利建設有限公司 |
9 | 中水建管?chē)H工程有限公司 | 22 | 廣東德茂建設工程有限公司 |
10 | 廣州市日成水務(wù)建設工程有限公司 | 23 | 廣東豐立達建設有限公司 |
11 | 廣東潤威建設工程有限公司 | 24 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 |
12 | 廣東省源天工程有限公司 | 25 | 河南省華通水利工程有限公司 |
13 | 廣東銘建建設工程有限公司 |
2.市政公用工程施工企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) | 序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣州市海珠市政建設工程有限公司 | 14 | 廣東偉晉建設集團有限公司 |
2 | 廣東南方建設集團有限公司 | 15 | 汕頭市潮陽(yáng)第一建安總公司 |
3 | 廣東君兆建設集團有限公司 | 16 | 廣州市卓建工程有限公司 |
4 | 廣東鴻潤建設實(shí)業(yè)有限公司 | 17 | 廣東新可宇建設工程有限公司 |
5 | 廣州市水電建設工程有限公司 | 18 | 廣州華景建設有限公司 |
6 | 廣東潤威建設工程有限公司 | 19 | 廣州市第二市政工程有限公司 |
7 | 廣東祺商建設集團有限公司 | 20 | 廣東粵誠建筑工程有限公司 |
8 | 廣東銘建建設工程有限公司 | 21 | 廣東豐立達建設有限公司 |
9 | 廣州市恒嘉建設有限公司 | 22 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 |
10 | 廣東駿森建設工程有限公司 | 23 | 廣東德茂建設工程有限公司 |
11 | 廣東中煌建筑工程有限公司 | 24 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 |
12 | 廣東省源天工程有限公司 | 25 | 廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 |
13 | 廣東大鼎建設工程有限公司 |
3. 園林綠化工程施工企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) | 序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣州市海珠市政建設工程有限公司 | 9 | 廣州博弈園林綠化有限公司 |
2 | 廣東中德鴻偉建設有限公司 | 10 | 廣東駿森建設工程有限公司 |
3 | 廣東銘建建設工程有限公司 | 11 | 廣州市黃埔區園林建筑工程有限公司 |
4 | 廣州華景建設有限公司 | 12 | 廣州市恒嘉建設有限公司 |
5 | 廣州市白云第五建筑工程有限公司 | 13 | 廣東中鑫水務(wù)建設有限公司 |
6 | 廣州市白云市政建設第二工程有限公司 | 14 | 廣州華茂環(huán)境建設工程有限公司 |
7 | 廣東云林綠化工程有限公司 | 15 | 汕頭市潮陽(yáng)第一建安總公司 |
8 | 廣東粵誠建筑工程有限公司 |
4.水利水電工程勘察設計企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東中灝勘察設計咨詢(xún)有限公司 |
2 | 廣東城華工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
4 | 廣東省水利電力勘測設計研究院 |
5 | 南京市水利規劃設計院股份有限公司 |
6 | 黑龍江農墾勘測設計研究院 |
7 | 廣晟昊興勘測設計有限公司 |
8 | 廣州市宏濤水務(wù)勘測設計有限公司 |
9 | 廣州市方騰水利水電勘測設計有限公司 |
10 | 中佳勘察設計有限公司 |
11 | 廣東珠榮工程設計有限公司 |
5.市政公用工程勘察設計企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東中灝勘察設計咨詢(xún)有限公司 |
2 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
3 | 廣東省水利電力勘測設計研究院 |
4 | 廣州市公用事業(yè)規劃設計院有限責任公司 |
5 | 鯤鵬建設集團有限公司 |
6 | 華南創(chuàng )圖設計有限公司 |
7 | 廣州市宏濤水務(wù)勘測設計有限公司 |
8 | 廣東邦鑫數據科技股份有限公司 |
9 | 廣州市市政集團設計院有限公司 |
6.水利水電工程監理企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣州利源工程咨詢(xún)有限公司 |
2 | 廣東城華工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 廣東順水工程建設監理有限公司 |
4 | 中投德創(chuàng )建工有限公司 |
5 | 佛山南力工程監理有限公司 |
6 | 廣東華迪工程管理有限公司 |
7 | 河南宏宇工程監理咨詢(xún)有限公司 |
8 | 廣州嘉聯(lián)工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
9 | 佛山市科誠工程監理有限公司 |
10 | 華聯(lián)世紀工程咨詢(xún)股份有限公司 |
7.市政公用工程監理企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東建發(fā)工程管理有限公司 |
2 | 廣州利源工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 廣東城華工程咨詢(xún)有限公司 |
4 | 廣東競成工程項目管理有限公司 |
5 | 廣州市南粵工程建設監理有限公司 |
6 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 |
7 | 廣東昊迪工程項目咨詢(xún)有限公司 |
8 | 中投德創(chuàng )建工有限公司 |
9 | 廣東省建筑工程監理有限公司 |
10 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
11 | 廣東華迪工程管理有限公司 |
12 | 廣州嘉聯(lián)工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
13 | 廣東安邦項目管理有限公司 |
14 | 成致項目管理有限公司 |
15 | 華聯(lián)世紀工程咨詢(xún)股份有限公司 |
8.檢測、監測類(lèi)企業(yè)庫
單位名稱(chēng) | |
1 | 廣東科捷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 |
2 | 廣東惠和工程檢測有限公司 |
3 | 廣東穩固檢測鑒定有限公司 |
4 | 廣州市穩建工程檢測有限公司 |
5 | 廣東真正工程檢測有限公司 |
6 | 佛山市科衡水利水電工程質(zhì)量檢測有限公司 |
7 | 廣東榮駿建設工程檢測股份有限公司 |
8 | 廣州華測衡建工程檢測有限公司 |
9 | 廣東裕恒工程檢測技術(shù)有限責任公司 |
10 | 廣州市華大金力工程技術(shù)檢測有限公司 |
9.房屋鑒定類(lèi)企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東安居房屋檢測鑒定有限公司 |
2 | 廣東仲潤檢測鑒定有限公司 |
3 | 廣州祥泰房屋安全鑒定有限公司 |
4 | 廣東穩固檢測鑒定有限公司 |
5 | 廣東德譽(yù)建筑設計有限公司 |
6 | 廣州市穩建工程檢測有限公司 |
7 | 廣州華測衡建工程檢測有限公司 |
8 | 廣東智科檢測鑒定有限公司 |
9 | 廣東建研檢測鑒定有限公司 |
10 | 廣東匯建檢測鑒定有限公司 |
10、河道清淤疏浚工程施工企業(yè)庫
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 廣東省源天工程有限公司 |
2 | 廣州市水電建設工程有限公司 |
3 | 廣東中鑫水務(wù)建設有限公司 |
4 | 廣州市恒嘉建設有限公司 |
5 | 廣東潤威建設工程有限公司 |
6 | 廣東銘建建設工程有限公司 |
7 | 廣州中寓建設工程有限公司 |
8 | 廣東粵誠建筑工程有限公司 |
廣州市海珠區水務(wù)局
2019年10月18日