興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行新大樓家具采購項目更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:2021GDHX-005GZ
原公告的采購項目名稱(chēng):興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行新大樓家具采購項目
首次公告日期:2021年11月10日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
1.采購文件
(1)第四章 采購人需求 ★家具配置限額
原文:
1、分行行領(lǐng)導獨立辦公室家具配置標準
檔次 | 人員 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元) | ||||
第一檔 | 行領(lǐng)導(正職) | 行長(cháng) | 100000 | 大班臺、大班椅1張、班前椅2張、文件柜、洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、長(cháng)茶幾、方茶幾、茶桌、茶椅、茶水柜、屏風(fēng)、休息室家具等 |
第二檔 | 行領(lǐng)導(副職) | 副行長(cháng) (班子成員) | 80000 | 大班臺、大班椅1張、班前椅2張、文件柜、洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、長(cháng)茶幾、方茶幾、茶桌、茶椅、茶水柜等 |
第三檔 | 行領(lǐng)導 | 行長(cháng)助理 (非班子成員) | 45000 | 中班臺、中班椅1張、班前椅2張、文件柜、沙發(fā)、長(cháng)茶幾、方茶幾、茶水柜等 |
備注:行長(cháng)室配置上限金額中已包括休息區家具配置,不得再以公共休息區名義增配。
2、分行部門(mén)獨立辦公室家具配置標準
人員 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元) | |||
總經(jīng)理(含總監) | 一級部門(mén) | 45000 | 中班臺、中班椅1張、班前椅2張、文件柜、沙發(fā)、長(cháng)茶幾、方茶幾、茶水柜等 |
副總經(jīng)理/副總監/總經(jīng)理助理(主持工作) | 40000 |
(二)辦公工位區(工位定價(jià)配置標準):
表:分行部門(mén)辦公工位家具配置標準
檔次 | 人員 | 適用范圍 /規格 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元/位) | ||||
第一檔 | 總經(jīng)理助理 | 各級部門(mén) | 25000 | 小班臺、小班椅1張、訪(fǎng)客椅2張、文件柜等 |
第二檔 | 科室主管(含正副職) | 15000 | ||
第三檔 | 員工(管理類(lèi)、操作類(lèi)) | 不超過(guò)1.8m | 8000 | 屏風(fēng)辦公桌、活動(dòng)推柜、輔助柜、主機架、鍵盤(pán)架、辦公椅、屏風(fēng)掛件、衣櫥、矮柜等 |
備注:一線(xiàn)崗位人員因需長(cháng)時(shí)間伏案的工作特殊性,有關(guān)部門(mén)在配置工位家具時(shí)應多從人體工學(xué)角度考慮辦公椅配置。
(三)公共功能區(場(chǎng)地均價(jià)配置標準):
表:公共功能區家具配置標準
檔次 | 適用范圍 | 辦公家具配置上限 | 參考配置 (包括但不限于) |
(單位:元/㎡) | |||
第一類(lèi) | 行長(cháng)會(huì )議室 | 1100 | 大會(huì )議桌、會(huì )議椅、備用會(huì )議椅等 |
第二類(lèi) | 貴賓接待室 | 550 | 一人位沙發(fā)、二人位沙發(fā)、茶幾、茶水柜等 |
第三類(lèi) | 大型會(huì )議廳、中型會(huì )議室、小型(標準)會(huì )議室、視頻會(huì )議室 | 900 | 主席臺、主席椅、會(huì )議桌、條形桌、會(huì )議椅、旁聽(tīng)椅等 |
第四類(lèi) | 電教室、培訓室 | 650 | 講臺、講師椅、電腦桌、培訓椅等 |
第五類(lèi) | 洽談室 | 250 | 洽談桌、洽談椅、沙發(fā)、吧桌等 |
超出家具配置限額的報價(jià)將視為無(wú)效投標,作廢標處理
現文:
辦公家具產(chǎn)品清單 | 辦公家具產(chǎn)品 清單對應序號 | 總價(jià)限價(jià)(元) |
首層-非現理財工作站、休閑等候區、公眾教育區、自助服務(wù)區;首層-對公業(yè)務(wù)區、現金柜臺;首層-智慧理財室、VIP休息區;首層-對公后臺 | 1-26 | 418400 |
二層-多功能會(huì )議室、音控室/光控室、陽(yáng)臺區 | 27-34 | 284400 |
二十二層-老總室 | 65-70 | 120000 |
二十二層-辦公區 | 75-82 | 288000 |
二十二層-會(huì )議室 | 83-85A | 38700 |
二十三層-老總室 | 86-91 | 120000 |
二十三層-會(huì )議室 | 92-93 | 38700 |
二十三層-洽談室 | 94-96 | 4500 |
二十三層-辦公區 | 97-104 | 384000 |
二十四層-老總室 | 111-116 | 120000 |
二十四層-會(huì )議室 | 117-118 | 38700 |
二十四層-洽談室 | 119-121 | 4500 |
二十四層-辦公區 | 122-129 | 384000 |
二十五層-老總室 | 136-141 | 120000 |
二十五層-會(huì )議室(黨員活動(dòng)室) | 142 | 38700 |
二十五層-洽談室 | 143-144 | 4500 |
二十五層-辦公區 | 145-152 | 240000 |
二十六層-貴賓接待室 | 166-168 | 27500 |
二十六層-行務(wù)會(huì )議室 | 169-170 | 57600 |
二十六層-黨建會(huì )議室 | 171-172 | 27360 |
二十六層-行長(cháng)室 | 173-179A | 80000 |
二十六層-副行長(cháng)室 | 180-186 | 140000 |
二十六層-副行長(cháng)室 | 187-193 | 70000 |
二十六層-科室辦、總經(jīng)辦 | 195-200 | 80000 |
二十六層-秘書(shū)室 | 201-203 | 8000 |
二十六層-綜合辦公室 | 204-209 | 32000 |
二十八層- 高級會(huì )議室 | 213-216 | 115000 |
二十八層-階梯教室 | 217-220 | 63000 |
二十八層-多功能室 | 221-224 | 72000 |
超出上表規定總價(jià)限價(jià)的報價(jià)將視為無(wú)效投標,作廢標處理。
(2)第六章 投標文件格式 格式2 投標一覽表
原文:注:3、如投標低于最高限價(jià)的80%,投標人必須在投標文件中作出書(shū)面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料說(shuō)明報價(jià)理由,否則視為無(wú)效投標
現文:注:3、如投標低于最高限價(jià)的70%,投標人必須在投標文件中作出書(shū)面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料說(shuō)明報價(jià)理由,否則視為無(wú)效投標。
其他內容不變
更正日期:2021年11月24日
三、其他補充事宜
無(wú)
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行
地址:東莞市南城街道勝和路段31號
聯(lián)系方式:鄧先生、0769-22805855
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣東合信工程項目管理有限公司
地 址:廣州市天河區粵墾路611號605房
聯(lián)系方式:黃先生 、020-89281507
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生
電 話(huà): 020-89281507